活力 KATSURYOKU44
栄養機能食品(約1ヵ月分)
必要な栄養を味方につける。
生涯現役でいたいあなたのための、飲む健康投資です。
活力 KATSURYOKU44
栄養機能食品(約1ヵ月分)
商品番号 000000000257
¥11,000(税込)
付与予定ポイント:509pt
パワー&ストロング
男のための最強サプリメント
- 老いを感じる
- 疲れやすい
- 気力がない
心技体精をパワフルに応援42種類の「元気の源」を、
たった一杯でチャージ。
「もう歳だから」と諦める前に。
その疲れ、実は「栄養不足」が原因かもしれません。「昔のような勢いがない」「休んでもクタクタ感が抜けない」老いを感じるその瞬間、足りていないのは若さではなく、身体を燃やす「燃料」です。
サプリメント『活力』は、食事がおろそかになりがちな現代人のために開発されました。
ローヤルゼリー、ニンニク、ウコン、マカ、エゾウコギ、セレン……。
古来よりスタミナ源として愛されてきた素材を、独自の黄金バランスで配合。
さらに、ビタミン・ミネラルに加え、吸収を助けるビフィズス菌・食物繊維まで。
合計42種類もの栄養素を、たった1杯に凝縮しました。年齢に抗うのではなく、必要な栄養を味方につける。
生涯現役でいたいあなたのための、飲む健康投資です。
活力 KATSURYOKU44 の栄養成分
多くの栄養素が配合されている理由
Dr.オフィシャルは「細胞が正常に働くために必要な五大栄養素を基盤に整える」という分子整合栄養医学の考え方を軸に、最適な組み合わせとバランスで配合されています。
| 栄養成分(15g中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 58.65kcal | たんぱく質 | 5.01g | 脂質 | 0.645g |
| 炭水化物 | 8.205g | 食塩相当量 | 0.11g | ビタミンB1 | 7.5mg |
| ビタミンB2 | 7.5mg | ビタミンB6 | 7.5mg | ビタミンB12 | 12.0μg |
| ナイアシン | 6.8mg | パントテン酸 | 20.0mg | ビタミンC | 300mg |
| 葉酸 | 100μg | ビオチン | 135μg | ビタミンE | 100mg |
| ビタミンD | 1.12μg | β-カロテン | 1350μg | ビタミンA | 675μg |
| ビタミンK | 45.0μg | 鉄 | 3.5mg | 亜鉛 | 5.0mg |
| クロム | 7.0μg | セレン | 21.0μg | マンガン | 0.875mg |
| モリブデン | 14.0μg | カルシウム | 150mg | マグネシウム | 90mg |
| カフェイン | 105mg | クルクミン | 30mg | ||
| 栄養成分と栄養素等表示基準値に対する割合(15g中)あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆ペプチド | 3501mg (23%) | L-シトルリン | 801mg (5%) | L-アルギニン | 120mg (1%) |
| L-オルニチン塩酸塩 | 120mg (1%) | ブドウ種子抽出物 | 90mg (1%) | 無臭ニンニクエキス末 | 90mg (0.6%) |
| マカエキス末 | 201mg (1.3%) | エゾウコギエキス末 | 50.1mg (0.334%) | 乳酸菌(殺菌)(5兆個/g) | 27mg (0.18%) |
| 有胞子性乳酸菌(60億個/g) | 105mg (0.7%) | ビタミンB1 | 7.5mg (0.05%) | ビタミンB2 | 7.5mg (0.05%) |
| ビタミンB6 | 7.5mg (0.05%) | ビタミンB12 | 0.012mg (0.00008%) | ナイアシン | 6.75mg (0.045%) |
| パントテン酸カルシウム | 22.545mg (0.1503%) | 葉酸 | 0.1005mg (0.00067%) | ビタミンC(95%ビーズ) | 315mg (2.1%) |
| β-カロテン(10%粉末) | 13.5mg (0.09%) | ビタミンE(50%粉末) | 201mg (1.34%) | 大豆レシチン | 375.3mg (2.502%) |
| イノシトール | 225.45mg (1.503%) | ビタミンD3 | 0.45mg (0.003%) | ビオチン | 0.135mg (0.0009%) |
| 納豆油粉末(ビタミンK2含有) | 45.09mg (0.3006%) | 酵母(鉄含有) | 70.035mg (0.4669%) | 酵母(亜鉛含有) | 51mg (0.34%) |
| 酵母(クロム含有) | 3.507mg (0.02338%) | 酵母(セレン含有) | 10.5mg (0.07%) | 酵母(マンガン含有) | 17.5035mg (0.11669%) |
| 酵母(モリブデン含有) | 7.0035mg (0.04669%) | ドロマイト | 750mg (5%) | クエン酸 | 180mg (1.2%) |
| カフェイン(抽出物) | 105mg (0.7%) | クルクミンパウダー(75%) | 40.5mg (0.27%) | ポリデキストロース | 2250mg (15%) |
| 香料(ヨーグルト) | 120mg (0.8%) | 香料(ミルク) | 30mg (0.2%) | 香料(バニラ) | 24mg (0.16%) |
| アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物) | 30mg (0.2%) | アセスルファムカリウム | 5.25mg (0.035%) | 全粉乳 | 1200mg (8%) |
| ヨーグルトパウダー | 1500mg (10%) | 還元麦芽糖 | 2032.7685mg (13.55179%) | デキストリン | 240mg (1.6%) |
●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター ●試験成績書発行年月日/2013年5月14日. ●試験成績書発行番号/第13038381001-01号
栄養機能食品(カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・銅・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・β-カロテン・ビタミンC・ビタミンE・ビオチン)
活力 KATU-RYOKU44について
老いを感じるその瞬間、足りていないのは若さではなく、身体を燃やす「燃料」です。
こんな方に
- 活力の低下を感じる層
- 食生活が乱れがち
- 疲れが抜けにくい方
| 商品名 | 活力 KATU-RYOKU 44(ヨーグルト味) |
|---|---|
| 名称 | 大豆ペプチド・マカ・エゾウコギ加工食品 |
| 原材料名 | 大豆ペプチド、ポリデキストロース、還元麦芽糖、発酵乳末、全粉乳、L-シトルリン、ドロマイト(カルシウム・マグネシウム含有)、デキストリン、マカエキス末、L-オルニチン塩酸塩、乳糖、乳酸菌(有胞子性乳酸菌)、ニンニクエキス末、ブドウ種子抽出物、酵母(鉄含有)、酵母(亜鉛含有)、エゾウコギエキス末、ウコン抽出物、乳酸菌(殺菌)、酵母(マンガン含有)、酵母(セレン含有)、酵母(モリブデン含有)、酵母(クロム含有)、ブドウ糖、レシチン(大豆由来)、ビタミンC、イノシトール、ビタミンE含有植物油粉末、クエン酸、香料、L-アルギニン、カフェイン(抽出物)、ビタミンK2含有植物油粉末、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、パントテン酸カルシウム、β-カロテン、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンD、ビオチン、葉酸、ビタミンB12、(原料の一部に大豆・乳を含む) |
| 内容量 | 450g(15g×30袋) |
| 保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避け、冷暗所に保存してください。(28℃以下で保存してください) |
お客様の声
活力 KATSURYOKU44を使用したお客様の声を紹介します
1ヵ月もすると体の奥からパワーを実感!
30代前半までは仕事が面白く、毎日、深夜に帰宅しても翌朝は、スッキリ起きられたのですが、40代の声を聞く頃から、調子が優れなくなりました。疲れやすくなり、休日には1日何をする気にもなれず寝ていました。倦怠感がつきまとって会社も否、夫婦のことも負担となって、男性としての自信をすっかり失ってしまいました。何も食べずに酒に逃れている私を見て、妻は心配になったようで、私にだまって栄養分析、食生活診断をしてもらったようです。その結果、生活習慣病とまでは言わないけれど、その1歩手前だと言われ「活力」を薦められました。1ヵ月もすると体の奥からパワーがわいてくるのがわかりました。深刻ぶって悩んでいたのが照れ臭くもあります。
大阪府 J・S様 (48歳)


