健養 栄養機能食品
(30包入り約1ヶ月分)
年齢を重ねた体に必要な栄養を、効率よくバランスよく補うためのサプリメントです。
健養 栄養機能食品
(30包入り約1ヶ月分)
商品番号 000000000256
¥11,000(税込)
付与予定ポイント:509pt
中高年のための「頭脳」と「身体」の完全栄養食。
- ものわすれ
- 覇気がない
- 食欲減退
知的な人生を支える、140種類のオールインワン『健養』
「あれ、なんだっけ?」そんな小さな変化を感じ始めたら、それは体と栄養のバランスを見直すサインかもしれません。
年齢を重ねるにつれ、食事量が減る、消化や吸収の力がゆるやかになる、必要な栄養を十分に摂りにくくなる。こうした積み重ねは、体調だけでなく、日々の“冴え”や前向きな気持ちにも影響を与えがちです。年齢を重ねた体に必要な栄養を、効率よく・バランスよく補うことを考えて開発されたサプリメンが健養KEN-YO40です。DHA・EPAを含む精製魚油をはじめ、マカエキス末、ニンニクエキス末などの活力素材、さらにビタミン・ミネラル類を酵母由来で幅広く配合。食事だけでは不足しがちな栄養素を、毎日の習慣として無理なく補給できるようオールインワン設計されています。これからの人生を前向きに過ごしたい方のためのサプリメントが健養
KEN-YO40です。
健養 KEN-YO40の栄養成分
多くの栄養素が配合されている理由
Dr.オフィシャルは「細胞が正常に働くために必要な五大栄養素を基盤に整える」という分子整合栄養医学の考え方を軸に、最適な組み合わせとバランスで配合されています。
| 栄養成分(15g中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 57.6kcal | たんぱく質 | 4.34g | 脂質 | 0.54g |
| 炭水化物 | 8.84g | 食塩相当量 | 0.125g | ビタミンB1 | 3.0mg |
| ビタミンB2 | 3.0mg | ビタミンB6 | 3.0mg | ビタミンB12 | 3.0μg |
| ナイアシン | 15.0mg | パントテン酸 | 9.4mg | ビタミンC | 300mg |
| 葉酸 | 100μg | ビオチン | 30μg | ビタミンE | 69mg |
| ビタミンD | 2.50μg | β-カロテン | 2400μg | ビタミンA | 1200μg |
| 鉄 | 4.0mg | 亜鉛 | 2.5mg | クロム | 5.0μg |
| セレン | 10.0μg | マンガン | 0.900mg | モリブデン | 5.00μg |
| カルシウム | 150mg | マグネシウム | 75.0mg | ||
| 栄養成分と栄養素等表示基準値に対する割合(15g中)あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆ペプチド | 3501mg (23.34%) | L-シトルリン | 405mg (2.7%) | L-アルギニン | 45mg (0.3%) |
| L-オルニチン塩酸塩 | 45mg (0.3%) | ブドウ種子抽出物 | 75mg (0.5%) | ローヤルゼリー末 | 330mg (2.2%) |
| GABA | 105mg (0.7%) | フェルラ酸 | 105mg (0.7%) | ビルベリーエキス末 | 51mg (0.34%) |
| 乳酸菌(殺菌) | 75mg (0.5%) | ビフィズス菌(生菌500億/g) | 105mg (0.7%) | 有胞子性乳酸菌(60億/g) | 105mg (0.7%) |
| ビタミンB1 | 3mg (0.02%) | ビタミンB2 | 3mg (0.02%) | ビタミンB6 | 3mg (0.02%) |
| ビタミンB12 | 0.003mg (0.00002%) | ナイアシン | 15mg (0.1%) | パントテン酸カルシウム | 10.5mg (0.07%) |
| 葉酸 | 0.1005mg (0.00067%) | ビタミンC(95%マイクロカプセル) | 315mg (2.1%) | β-カロテン | 24mg (0.16%) |
| ビタミンE(50%粉末) | 139.5mg (0.93%) | ビオチン | 0.03mg (0.0002%) | ビタミンD | 1.02mg (0.0068%) |
| 酵母(鉄含有) | 80.1mg (0.534%) | 酵母(亜鉛含有) | 25.05mg (0.167%) | 酵母(クロム含有) | 2.505mg (0.0167%) |
| 酵母(セレン含有) | 5.01mg (0.0334%) | 酵母(マンガン含有) | 18mg (0.12%) | 酵母(モリブデン含有) | 2.505mg (0.0167%) |
| ドロマイト | 750mg (5%) | クエン酸 | 300mg (2%) | ポリデキストロース | 2250mg (15%) |
| イソマルトオリゴ糖(50%) | 1800mg (12%) | 還元麦芽糖水飴 | 1500mg (10%) | デキストリン | 316.4265mg (2.10951%) |
| ピーチ果汁末 | 750mg (5%) | 全粉乳 | 1500mg (10%) | アスパルテーム | 40.5mg (0.27%) |
| アセスルファムカリウム | 3.75mg (0.025%) | 香料 | 195mg (1.3%) | ||
●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター ●試験成績書発行年月日/2013年5月14日. ●試験成績書発行番号/第13038381001-01号
栄養機能食品(カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・銅・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・β-カロテン・ビタミンC・ビタミンE・ビオチン)
健養 KEN-YO 40について
考える力と年齢とともに変化する体調管理、これらを支えるオールインワンサプリメント
こんな方に
- 食事量が足りない方
- 栄養の偏寄りを感じている
- 物忘れが多くなった
| 商品名 | 健養 KEN-YO 40(ピーチ味) |
|---|---|
| 名称 | 大豆ペプチド・ローヤルゼリー加工食品 |
| 原材料名 | 大豆ペプチド、ポリデキストロース、全粉乳、還元麦芽糖、デキストリン、オリゴ糖、ドロマイト(カルシウム・マグネシウム含有)、ピーチ濃縮果汁末、L-シトルリン、ローヤルゼリー末、ビフィズス菌末、乳糖、乳酸菌(有胞子性乳酸菌)、γ-アミノ酪酸(GABA)、酵母(鉄含有)、ブドウ種子抽出物、ビルベリーエキス末、L-オルニチン塩酸塩、酵母(亜鉛含有)、酵母(マンガン含有)、酵母(セレン含有)、酵母(クロム含有)、酵母(モリブデン含有)、ビタミンC、クエン酸、ビタミンE含有植物油粉末、香料、酸化防止剤(フェルラ酸)、L-アルギニン、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、β-カロテン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンD、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、(原料の一部に大豆・乳を含む) |
| 内容量 | 450g(15g×30袋) |
| 保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避け、冷暗所に保存してください。(28℃以下で保存してください) |
お客様の声
健養 KEN-YO40を使用したお客様の声を紹介します
“病気のデパート”状態が一気に解消。両親の体調も良くなりました。
『健養 KEN-YO40』を飲み始めて一ヶ月、長年悩まされていた花粉症が起きず、不眠や腰痛・頭痛も解消。若い頃からの病気のデパート体質が徐々に改善されていくのが実感できました。原因不明の高血圧で悩んでいた母も、200もあった血圧が一週間で正常になりました。一緒に飲んだ父も、なんだか若返ったようだと喜んでいます。がわいてくるのがわかりました。深刻ぶって悩んでいたのが照れ臭くもあります。
埼玉県 K・Oさん(50歳)
白髪が目立たなくなり、
肌の状態も良くなりました。
60歳を過ぎてから、多少手足のしびれや腰痛を感じていました。知り合いに勧められ、『健養 KEN-YO40』を飲み始めて2週間、まず白髪が目立たなくなりビックリ!肌も心なしかツヤが出てきて体調も良くなりました。今は、朝の目覚めもスッキリし、手足のしびれもなく、気持ちの良い毎日を過ごしています。
山口県 I・Kさん(61歳)


