美身 BI-JIN43 栄養機能食品
(30包入り約1ヶ月分 )
化粧品や食事では補いきれない栄養素を凝縮。体の中から美容をサポートするインナーケア食品です。
美身 BI-JIN43 栄養機能食品
(30包入り約1ヶ月分 )
商品番号 000000000255
¥11,000(税込)
付与予定ポイント:509pt
ツヤ、ハリ、カサカサが気になりだしたら、
美容サプリ”美身”のはじめ時です
- 美肌パワー
- 健康促進
- 毎日スッキリ
コラーゲンペプチドなどの美容系アミノ酸やビタミン・ミネラルを贅沢に配合した美健サプリメント♪
美容・健康を満たす43の美健成分
コラーゲンやアラニン、プロリンなど美容アミノ酸がハリをケア。しかも、毎日のスッキリを応援する有胞子性乳酸菌やビフィズス菌など、女性にうれしい成分を配合
。さらにマルチビタミンやマルチミネラル、ウコンエキスが一体となって、美容の大敵ストレスに対抗
!いつまでも健康的で若々しく、美しく!
という望みを体の中から叶えてくれる女性待望の商品です 。
化粧品や食事、市販のサプリメントでは補いきれない43種類もの栄養素をギュッと凝縮。代謝機能をアップして、体の中から美容をサポートするインナーケア食品です。特に注目は美肌パワー。コラーゲンペプチドや、アラニン・プロリンなどの美容アミノ酸がシミ・クスミをケアしながら、白く輝くサポートを!
美身 BI-JIN43の栄養成分
多くの栄養素が配合されている理由
Dr.オフィシャルは「細胞が正常に働くために必要な五大栄養素を基盤に整える」という分子整合栄養医学の考え方を軸に、最適な組み合わせとバランスで配合されています。
| 栄養成分(15g中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 58.05kcal | たんぱく質 | 7.46g | 脂質 | 0.54g |
| 炭水化物 | 5.85g | 食塩相当量 | 0.133g | ビタミンB1 | 6.0mg |
| ビタミンB2 | 6.0mg | ビタミンB6 | 6.0mg | ビタミンB12 | 30.0μg |
| ナイアシン | 15.0mg | パントテン酸 | 40.0mg | ビタミンC | 300mg |
| 葉酸 | 300μg | ビオチン | 450μg | ビタミンE | 42mg |
| ビタミンD | 5.00μg | β-カロテン | 840μg | ビタミンA | 420μg |
| 鉄 | 5.0mg | 亜鉛 | 2.6mg | クロム | 5.8μg |
| セレン | 11.7μg | マンガン | 0.735mg | モリブデン | 11.67μg |
| カルシウム | 125mg | マグネシウム | 62.5mg | イソフラボンアグリコン | 30mg |
| 栄養成分と栄養素等表示基準値に対する割合(15g中)あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆ペプチド | 3501mg (23%) | コラーゲンペプチド(豚由来) | 2250mg (15%) | ブドウ種子抽出物 | 100.5mg (1%) |
| ビルベリーエキス末 | 50.1mg (0%) | L-シトルリン | 801mg (5%) | L-アルギニン | 75mg (0.5%) |
| L-プロリン | 105mg (0.7%) | DL-メチオニン | 180mg (1.2%) | L-アラニン | 75mg (0.5%) |
| L-フェニルアラニン | 75mg (0.5%) | 大豆抽出物(イソフラボン配糖体) | 60mg (0.4%) | 乳酸菌(殺菌) | 16.8mg (0.112%) |
| 有胞子性乳酸菌 | 105mg (0.7%) | ビタミンB1 | 6mg (0.04%) | ビタミンB2 | 6mg (0.04%) |
| ビタミンB6 | 6mg (0.04%) | ビタミンB12 | 0.03mg (0.0002%) | ナイアシン | 15mg (0.1%) |
| パントテン酸カルシウム | 45mg (0.3%) | 葉酸 | 0.3mg (0.002%) | ビタミンC(コート品95%) | 315mg (2.1%) |
| β-カロテン(10%) | 8.4mg (0.056%) | ビタミンE(50%粉末) | 84mg (0.56%) | ビタミンD3 | 2.1mg (0.014%) |
| ビオチン | 0.45mg (0.003%) | 納豆油粉末(ビタミンK2含有) | 41.85mg (0.279%) | 酵母(鉄含有) | 100.5mg (0.67%) |
| 酵母(亜鉛含有) | 26.25mg (0.175%) | 酵母(クロム含有) | 2.925mg (0.0195%) | 酵母(セレン含有) | 5.85mg (0.039%) |
| 酵母(マンガン含有) | 14.7mg (0.098%) | 酵母(モリブデン含有) | 5.835mg (0.0389%) | ドロマイト | 625.05mg (4.167%) |
| クエン酸 | 450mg (3%) | クルクミン末 | 10.5mg (0.07%) | ポリデキストロース | 1875mg (12.5%) |
| 香料(5種MIX) | 135mg (0.9%) | ストロベリー末 | 450mg (3%) | クランベリー末 | 375mg (2.5%) |
| アスパルテーム | 45mg (0.3%) | アセスルファムK | 5.25mg (0.035%) | 全粉乳 | 1500mg (10%) |
| 還元麦芽糖 | 1448.61mg (9.6574%) | ||||
●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター ●試験成績書発行年月日/2013年5月14日. ●試験成績書発行番号/第13038381001-01号
栄養機能食品(カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・銅・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・β-カロテン・ビタミンC・ビタミンE・ビオチン)
美身 BI-JIN43について
健康的で若々しく、美しく! という望みを体の中から叶えてくれるのが「美身」
こんな方に
- 健康的で若々しくいたい
- 艶とハリ、乾燥が気になる方
- 化粧品+インナーケアに関心が高い層
| 商品名 | 美身 BI-JIN 43(ミックスベリー味) |
|---|---|
| 名称 | 大豆ペプチド・コラーゲン加工食品 |
| 原材料名 | 大豆ペプチド、コラーゲンペプチド、ポリデキストロース、全粉乳、還元麦芽糖、L-シトルリン、ドロマイト(カルシウム・マグネシウム含有)、ストロベリー果汁末、クランベリー果汁末、ブドウ種子抽出物、酵母(鉄含有)、乳糖、乳酸菌(有胞子性乳酸菌)、大豆抽出物、ビルベリーエキス末、酵母(亜鉛含有)、デキストリン、乳酸菌(殺菌)、酵母(マンガン含有)、ウコン抽出物、酵母(モリブデン含有)、酵母(セレン含有)、酵母(クロム含有)、クエン酸、ビタミンC、DL-メチオニン、香料、L-プロリン、ビタミンE含有植物油粉末、L-アルギニン、L-アラニン、L-フェニルアラニン、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、パントテン酸カルシウム、ビタミンK2含有植物油粉末、ナイアシン、β-カロテン、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンD、ビオチン、葉酸、ビタミンB12、(原料の一部に大豆・乳を含む) |
| 内容量 | 450g(15g×30袋) |
| 保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避け、冷暗所に保存してください。(28℃以下で保存してください) |
お客様の声
美身 BI-JIN43を使用したお客様の声を紹介します
明るい毎日を送れています
私は、長年、膠原病と戦い、7年には乳癌の手術をし、一応順調に回復してはいましたが、疲れやすく、何事にも消極的になっていました。半信半疑で、「美身」を飲んで、2ヶ月経った頃からです。1年ぶりに会った友人に、「去年より若く見えるよ」と言われ、娘にも「最近元気ねえ、頬がふっくらしてきたね」と誉められました。自分自身も、何か内から湧いてくる様な活力に、気付き始めていました。思考回路も活発に働く様になったのか、身軽に行動出来る様になってきました。何かが違ってきたのを感じました。「美身」が、もう少し簡単に飲用出来れば、外出先でも飲めるのに・・・と、思うのですが、「シェイクして飲む」事に、きっとコーケンさんのこだわりが、お有りなのでしょうね。明るい毎日を頂き感謝しています。誠に有難うございました。
奈良県 Sさん(35歳)
本当にすごい! 異常数値・生理不順が治った
「美身」を飲み始めて2年目になります。肌の調子もずっと良く、いつもけんこう診断で、要注意となる数値が下がって正常になりました。中学生の娘が生理不順で婦人科に通院するかどうか悩んでいましたが、娘から、お母さんの飲んでいる「美身」を私も飲みたいと言い出し飲む化粧品だから飲みたいのかなとも思いましたが、飲ませてみました。あら、不思議、飲み始めてから生理不順が良くなったのです。娘は、生理不順の友達にも勧めているようです。いまでは娘とともに「美身」が手放せません。
滋賀県 U・Yさん(46歳)主婦


