食トレ専用 パワーウーマン(約1ヶ月分)
女性特有の悩みに特化した成分を、オールインワンで配合したサプリメント
食トレ専用 パワーウーマン(約1ヶ月分)
商品番号 000000000250
¥13,000(税込)
付与予定ポイント:602pt
女性のアスリートのためのスポーツサプリメント
- 筋力UP
- 鉄分が不足
女性アスリートの身体を知り尽くした、
専用プロテイン『パワーウーマン』。
「練習の成果を出し切りたいのに、身体がついてこない...」
生理のある女性アスリートにとって、安定したコンディション作りは最大の課題です。男性と同じ栄養摂取だけでは、女性アスリートの身体は満たされません。
『パワーウーマン』は、女性特有の悩みに特化した成分をオールインワンで配合。コンディション安定:
イソフラボンがホルモンバランスの乱れをサポート。立ちくらみ・スタミナ対策:
不足しがちな鉄分をサポートし、貧血をケア。 しなやかな筋肉:
素早い吸収のペプチドで、理想的な身体づくりを。365日、自信を持ってフィールドに立つために。あなたの「強さ」と「美しさ」を内側から支えます。
パワーウーマンの栄養成分
多くの栄養素が配合されている理由
Dr.オフィシャルは「細胞が正常に働くために必要な五大栄養素を基盤に整える」という分子整合栄養医学の考え方を軸に、最適な組み合わせとバランスで配合されています。
| 栄養成分(30g中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 115.2kcal | たんぱく質 | 11.1g | 脂質 | 1.08g |
| 炭水化物 | 15.24g | 食塩相当量 | 0.282g | ビタミンB1 | 20.0mg |
| ビタミンB2 | 20.0mg | ビタミンB6 | 20.0mg | ビタミンB12 | 24.0μg |
| ナイアシン | 10.0mg | パントテン酸 | 15.0mg | ビタミンC | 300mg |
| 葉酸 | 200μg | ビタミンE | 30mg | β-カロテン | 500μg |
| ビタミンA | 250μg | 鉄 | 10.0mg | クロム | 80.0μg |
| セレン | 40.0μg | マンガン | 1.0mg | カルシウム | 250mg |
| マグネシウム | 140mg | イソフラボン | 50mg | ||
| 栄養成分と栄養素等表示基準値に対する割合(30g中)あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆ペプチド | 6000mg (20%) | 乳清ペプチド | 6000mg (20%) | L-イソロイシン | 507mg (1.69%) |
| L-バリン | 567mg (1.89%) | L-カルニチン酒石酸塩 | 77.1mg (0.257%) | ドロマイト | 1200mg (4%) |
| 大豆イソフラボン | 62.7mg (0.209%) | ビタミンB1 | 20.07mg (0.0669%) | ビタミンB2 | 20.07mg (0.0669%) |
| ビタミンB6 | 20.07mg (0.0669%) | ビタミンB12 | 0.024mg (0.00008%) | ナイアシン | 10.02mg (0.0334%) |
| パントテン酸カルシウム | 25.05mg (0.0835%) | ビタミンE(23.5%粉末) | 128.1mg (0.427%) | β-カロテン(10%粉末) | 5.1mg (0.017%) |
| 葉酸 | 0.201mg (0.00067%) | 鉄酵母 | 200.1mg (0.667%) | クロム酵母 | 40.02mg (0.1334%) |
| セレン酵母 | 20.07mg (0.0669%) | マンガン酵母 | 20.07mg (0.0669%) | ビタミンC(コーティング) | 334.02mg (1.1134%) |
| 全粉乳 | 2100mg (7%) | バナナ末 | 3000mg (10%) | デキストリン | 5010mg (16.7%) |
| 還元麦芽糖 | 4146.615mg (14%) | クエン酸 | 250.2mg (0.834%) | 香料 | 180mg (0.6%) |
| アスパルテーム | 48mg (0.16%) | アセスルファムカリウム | 8.4mg (0.028%) | ||
●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター ●試験成績書発行年月日/2013年5月14日. ●試験成績書発行番号/第13038381001-01号
栄養機能食品(カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・銅・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・β-カロテン・ビタミンC・ビタミンE・ビオチン)
パワーウーマンについて
安定したコンディション作り
>男性と同じ栄養では、女性の力は爆発できない。
こんな方に
- 生理周期による体調変化を感じる
- コンディションの波を無くしたい
- 女性用プロティンが欲しい
| 商品名 | パワーウーマン |
|---|---|
| 名称 | 乳清ペプチド加工食品 |
| 原材料名 | 乳タンパク加工分解物(ニュージランド製造)、大豆ペプチド、デキストリン、還元麦芽糖、バナナ末、全粉乳、ドロマイト(Ca・Mg含有)、酵母(鉄含有)、L-カルニチン酒石酸塩、大豆抽出物(イソフラボン含有)、酵母(クロム含有)、V.E含有植物油、酵母(セレン含有)、酵母(マンガン含有)、ゼラチン/L-バリン、L-イソロイシン、V.C、クエン酸、香料、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、ナイアシン、β-カロテン、葉酸、V.B12 |
| 内容量 | 30g×25袋 |
| 保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避け、冷暗所に保存してください。(28℃以下で保存してください) |
お客様の声
パワーウーマンを使用したお客様の声を紹介します
疲労のリフレッシュ度がまったく違う。翌日に疲れが残らない。
私は40歳半ばからバレエを始めました。始めた当初はかなり体が硬かったので体のバランス調整をする為に通院を始めたのですが併せてMS-Wを飲み始めました。年齢の割に疲れが次の日に残らず同じ年代の人に比べても筋肉がしっかりついて体力があると思います。そのせいか年齢より若く見られる事が多いです。一時、切らしてしまって飲んでない時に感じたのが疲労の回復度。飲んでいると疲労の回復も早く、疲れが翌日に残らないのはありがたいです。
兵庫県在住T.Kさん 54歳 主婦


